Snelste tijden
Klassement
Per jaar
De snelste 10
Project Blue 26A8
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 34:51 | De Buurtjes |
2 | 38:44 | P.U.'s FTW |
3 | 38:52 | Fantastic Four |
4 | 39:55 | Unlonely Wanderers |
5 | 40:26 | Zooitje ongeregeld |
6 | 40:31 | Moekes on tour |
7 | 40:39 | Blub |
8 | 40:50 | De Laffra's |
9 | 41:00 | De Ruige Vrienden |
10 | 41:11 | De Strukedukers |
Grill With A Thrill
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 25:47 | WIJZIJNHEULCOOWEL!!! |
2 | 29:10 | De dames |
3 | 29:15 | Kevin the Bachelor |
4 | 29:24 | OMO |
5 | 30:23 | Hameete en co |
6 | 32:36 | Onzichtbaar |
7 | 33:22 | Schippies |
8 | 33:31 | Bakker |
9 | 34:11 | Team 4 |
10 | 35:02 | Hoeven #1 |
Recente beoordelingen
Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
---|---|---|---|---|
21-05 | TL JAMMS & CO | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | 51:50 |
18-05 | Heppiedogs | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | 53:00 |
15-05 | help | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
14-05 | Fungirls | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
08-05 | San in 't kwadraat | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
29-04 | Kampies | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
28-04 | Bleek en blond | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
26-04 | Weidebeekjuffers | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
17-04 | The bandits | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
15-04 | Bruggetjes | Grill With A Thrill | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
13-04 | Team eksel | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
09-04 | Vrienden en Rikjan | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | 59:44 |
06-04 | Frietsaus | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
05-04 | Team Capkes | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | 57:46 |
04-04 | Rolf | Project Blue 26A8 | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
- Blauwe Vogels Grill With A Thrill 50:14
- Liebregts Grill With A Thrill Bijna gehaald
- nnb 3 Project Blue 26A8 Bijna gehaald
- nnb 2 Grill With A Thrill Bijna gehaald
- nnb 1 Project Blue 26A8 Bijna gehaald
- Super Dickmann Grill With A Thrill Bijna gehaald
- TL JAMMS & CO Grill With A Thrill 51:50
- Hout Project Blue 26A8 Bijna gehaald
- Snurreprutsers Project Blue 26A8 54:10
- Heppiedogs Project Blue 26A8 53:00