Snelste tijden
Klassement
Per jaar
De snelste 10
Project Blue 26A8
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 34:51 | De Buurtjes |
2 | 37:20 | Nog 5 weken |
3 | 38:44 | P.U.'s FTW |
4 | 38:52 | Fantastic Four |
5 | 39:01 | EG&EJ |
6 | 39:55 | Unlonely Wanderers |
7 | 40:26 | Zooitje ongeregeld |
8 | 40:31 | Moekes on tour |
9 | 40:39 | Blub |
10 | 40:50 | De Laffra's |
Grill With A Thrill
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 25:47 | WIJZIJNHEULCOOWEL!!! |
2 | 29:10 | De dames |
3 | 29:15 | Kevin the Bachelor |
4 | 29:24 | OMO |
5 | 30:23 | Hameete en co |
6 | 32:36 | Onzichtbaar |
7 | 33:22 | Schippies |
8 | 33:31 | Bakker |
9 | 34:11 | Team 4 |
10 | 34:53 | Harrekietema |
Recente beoordelingen
Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
---|---|---|---|---|
13-03 | Gradus | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
11-03 | Joep | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | 52:27 |
11-03 | Hamburger | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
06-03 | BokFam | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
06-03 | Power drietal | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
05-03 | Slay | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
04-03 | Venekampjes | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | 46:10 |
04-03 | Myst | Grill With A Thrill | 4/5 sterren | 49:29 |
28-02 | TeamTG | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
27-02 | Happy family | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
22-02 | Skittles | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
19-02 | JW60 | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
18-02 | Bolders | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
18-02 | Proppers | Grill With A Thrill | 5/5 sterren | 48:53 |
17-02 | ADJUST-IT | Project Blue 26A8 | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
- ChillBills Grill With A Thrill Bijna gehaald
- Friends Project Blue 26A8 59:27
- Schoko Grill With A Thrill Bijna gehaald
- Brijjman zonder baj Project Blue 26A8 52:44
- Boyband Grill With A Thrill 59:32
- Angels engeltjes Project Blue 26A8 Bijna gehaald
- De biggetjes Grill With A Thrill Bijna gehaald
- Kappa 2 Grill With A Thrill 56:12
- Kappa 1 Project Blue 26A8 Bijna gehaald
- Deuzen Project Blue 26A8 Bijna gehaald